5 g (1 colher de chá) | %VD | |
Valor Energético | 6 kcal = 25 kJ | 1% |
Carboidratos | 1,2 g | 0% |
Proteínas | 0 g | 0% |
Gorduras Totais | 0 g | 0% |
Gorduras Saturadas | 0 g | 0% |
Gorduras Trans | 0 g | ** |
Fibra Alimentar | 0 g | 0% |
Sódio | 0 mg | 0% |
Obs.: (*) % Valores Diários com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD não estabelecido.
|
Alho Roxo.
Conservar em local seco, fresco e arejado.
NÃO CONTÉM GLÚTEN.